Toiminnot

Seurakuntien jäsenmäärät Helsingin hiippakunnassa v. 2006, 2010, 2011

Ortodoksi.netista

Tulostettavaa versiota ei enää tueta ja siinä voi olla renderöintivirheitä. Päivitä selaimesi kirjanmerkit ja käytä selaimen tavallista tulostustoimintoa sen sijaan.
Seurakunta Jäsenmäärä 1.1.2006 Jäsenmäärä 1.1.2010 Jäsenmäärä 1.1.2011
Hamina 1115 1242 1258
Helsinki 18472 19598 19622
Hämeenlinna 1059 1115 1068
Kotka 943 895 926
Lahti 2464 2466 2457
Lappeenranta 1726 1844 1861
Tampere 2701 2841 2892
Turku 2601 2730 2744
YHTEENSÄ - 32731 32828

Lähde: Ortodoksinen kalenteri