Tietoja sivusta Seurakuntien jäsenmäärät Karjalan hiippakunnassa v. 2006, 2010, 2011
Perustiedot
| Sivun otsikko | Seurakuntien jäsenmäärät Karjalan hiippakunnassa v. 2006, 2010, 2011 |
| Oletuslajitteluavain | Seurakuntien jäsenmäärät Karjalan hiippakunnassa v. 2006, 2010, 2011 |
| Sivun pituus (tavuina) | 742 |
| Sivun tunnistenumero | 264 |
| Sivun sisällön kieli | fi - suomi |
| Sivun sisältömalli | wikiteksti |
| Hakukonemerkinnät | Indeksoitava |
| Sivulle johtavat ohjaukset | 3 |
| Kohdellaan sisältösivuna | Kyllä |
Sivun suojaus
| Muokkaus | Salli kaikki käyttäjät (ikuinen) |
| Siirto | Salli kaikki käyttäjät (ikuinen) |
Muutoshistoria
| Sivun luonut | Hannu (keskustelu | muokkaukset) |
| Sivun luontipäivämäärä | 12. heinäkuuta 2008 kello 11.47 |
| Viimeisin muokkaaja | Hannu (keskustelu | muokkaukset) |
| Viimeisin muokkauspäivämäärä | 1. tammikuuta 2013 kello 22.08 |
| Muokkausten kokonaismäärä | 7 |
| Sivun eri muokkaajien kokonaismäärä | 2 |
| Tuoreita muutoksia (90 päivää) | 0 |
| Tuoreita muokkaajia | 0 |
Sivun ominaisuudet
| Sisällytetty malline (1) | Tällä sivulla käytetty malline: |