Toiminnot

Ero sivun ”Vaalin 2011 tulos lukuina” versioiden välillä

Ortodoksi.netista

Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 27: Rivi 27:
| Varkaus || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || '''12,0'''
| Varkaus || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || '''12,0'''
|-
|-
| ''KH Keskiarvo'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
| ''KH Keskiarvo'' || '''x''' || '''x''' || '''x''' || '''x''' || '''x''' || '''x''' || ''-'' || ''-''
|-
| ''Yhteensä'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || '''x''' || '''x'''
|-
|-
|}
|}
Rivi 52: Rivi 54:
| Turku || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
| Turku || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
|-
|-
| ''HH Keskiarvo'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
| ''HH Keskiarvo'' || '''x''' || '''x''' || '''x''' || '''x''' || '''x''' || '''x''' || ''-'' || ''-''
|-
| ''Yhteensä'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || '''x''' || '''x'''
|-
|-
|}
|}
Rivi 71: Rivi 75:
| Vaasa || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
| Vaasa || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
|-
|-
| ''OH Keskiarvo'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
| ''OH Keskiarvo'' || '''x''' || '''x''' || '''x''' || '''x''' || '''x''' || '''x''' || ''-'' || ''-''
|-
| ''Yhteensä'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || '''x''' || '''x'''
|-
|-
|}
|}

Versio 15. marraskuuta 2011 kello 13.18

hpk/srk miehiä naisia mamu muu uusi vanha k-ikä äänestys-%
Karjalan hiippakunta
Iisalmi - - - - - - - -
Ilomantsi - - - - - - - 15
Joensuu 10 11 2 19 12 9 49 8,6
Jyväskylä - - - - - - - 8,2
Kuopio - - - - - - - 9,6
Lieksa - - - - - - - -
Mikkeli - - - - - - - 8,6
Nurmes - - - - - - - 9,6
Rautalampi - - - - - - - -
Taipale - - - - - - - 10,1
Varkaus - - - - - - - 12,0
KH Keskiarvo x x x x x x - -
Yhteensä - - - - - - x x
hpk/srk miehiä naisia mamu muu uusi vanha k-ikä äänestys-%
Helsingin hiippakunta
Hamina 7 2 0 9 5 4 59 9,5
Helsinki - - - - - - - 5,5
Hämeenlinna - - - - 4 5 - -
Kotka - - - - - - - 14,5
Lahti - - - - - - - -
Lappeenranta - - - - - - - -
Tampere - - - - - - - 6,6
Turku - - - - - - - -
HH Keskiarvo x x x x x x - -
Yhteensä - - - - - - x x
hpk/srk miehiä naisia mamu muu uusi vanha k-ikä äänestys-%
Oulun hiippakunta
Kajaani 6 6 1 11 8 4 49 7,3
Kiuruvesi - - - - - - - 14,2
Lappi - - - - - - - -
Oulu - - - - - - - 6,0
Vaasa - - - - - - - -
OH Keskiarvo x x x x x x - -
Yhteensä - - - - - - x x
Koko kirkko miehiä naisia mamu muu uusi vanha k-ikä äänestys-%
Keskiarvo x x x x x x - -
Yhteensä - - - - - - x x

Katso myös