Ero sivun ”Vaalin 2011 tulos lukuina” versioiden välillä
Ortodoksi.netista
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 53: | Rivi 53: | ||
| Tampere || '''6''' || '''9''' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || '''6,6''' |
| Tampere || '''6''' || '''9''' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || '''6,6''' |
||
|- |
|- |
||
| Turku || ''-'' || ''-'' || '' |
| Turku || ''-'' || ''-'' || ''(1)*'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' |
||
|- |
|- |
||
| ''HH Keskiarvo'' || '''x''' || '''x''' || '''x''' || '''x''' || '''x''' || '''x''' || ''-'' || ''-'' |
| ''HH Keskiarvo'' || '''x''' || '''x''' || '''x''' || '''x''' || '''x''' || '''x''' || ''-'' || ''-'' |
||
| Rivi 70: | Rivi 70: | ||
| Kiuruvesi || '''4''' || '''5''' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || '''14,2''' |
| Kiuruvesi || '''4''' || '''5''' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || '''14,2''' |
||
|- |
|- |
||
| Lappi || ''-'' || ''-'' || '' |
| Lappi || ''-'' || ''-'' || ''(1)*'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' |
||
|- |
|- |
||
| Oulu || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || '''6,0''' |
| Oulu || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || '''6,0''' |
||
Versio 15. marraskuuta 2011 kello 18.49
| hpk/srk | miehiä | naisia | mamu | muu | uusi | vanha | k-ikä | äänestys-% |
| Karjalan hiippakunta | ||||||||
| Iisalmi | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Ilomantsi | 5 | 4 | (1)* | 9 | 3 | 6 | 57 | 15 |
| Joensuu | 10 | 11 | 2 | 19 | 12 | 9 | 49 | 8,6 |
| Jyväskylä | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 8,2 |
| Kuopio | 8 | 7 | - | - | - | - | - | 9,6 |
| Lieksa | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Mikkeli | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 5 | - | 8,6 |
| Nurmes | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 9,6 |
| Rautalampi | 4 | 5 | 0 | 9 | - | - | - | - |
| Taipale | 8 | 4 | 0 | 8 | 4 | 8 | - | 10,1 |
| Varkaus | 6 | 3 | (1)* | - | 7 | 2 | - | 12,0 |
| KH Keskiarvo | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Yhteensä | 61 | 60 | - | - | - | - | x | x |
*) (1)= kirkkoherra
| hpk/srk | miehiä | naisia | mamu | muu | uusi | vanha | k-ikä | äänestys-% |
| Helsingin hiippakunta | ||||||||
| Hamina | 7 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 59 | 9,5 |
| Helsinki | 9 | 12 | - | - | 15 | 6 | - | 5,5 |
| Hämeenlinna | 4 | 5 | - | - | 4 | 5 | - | - |
| Kotka | 3 | 6 | 0 | 9 | 3 | 6 | 59 | 14,5 |
| Lahti | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Lappeenranta | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Tampere | 6 | 9 | - | - | - | - | - | 6,6 |
| Turku | - | - | (1)* | - | - | - | - | - |
| HH Keskiarvo | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Yhteensä | - | - | - | - | - | - | x | x |
| hpk/srk | miehiä | naisia | mamu | muu | uusi | vanha | k-ikä | äänestys-% |
| Oulun hiippakunta | ||||||||
| Kajaani | 6 | 6 | 1 | 11 | 8 | 4 | 49 | 7,3 |
| Kiuruvesi | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 14,2 |
| Lappi | - | - | (1)* | - | - | - | - | - |
| Oulu | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 |
| Vaasa | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| OH Keskiarvo | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Yhteensä | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Koko kirkko | miehiä | naisia | mamu | muu | uusi | vanha | k-ikä | äänestys-% |
| Keskiarvo | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Yhteensä | - | - | - | - | - | - | x | x |