Seurakuntien jäsenmäärät Karjalan hiippakunnassa v. 2006, 2010, 2011
Ortodoksi.netista
(Ohjattu sivulta Seurakuntien jäsenmäärät Karjalan hiippakunnassa v. 2006, 2010)
| Seurakunta | Jäsenmäärä 1.1.2006 | Jäsenmäärä 1.1.2010 | Jäsenmäärä 1.1.2011 |
|---|---|---|---|
| Iisalmi | 1279 | 1211 | 1199 |
| Ilomantsi | 1178 | 1092 | 1069 |
| Joensuu | 5708 | 5667 | 5680 |
| Jyväskylä | 2424 | 2422 | 2396 |
| Kuopio | 4048 | 3981 | 3923 |
| Lieksa | 847 | 746 | 735 |
| Mikkeli | 1005 | 1026 | 1017 |
| Nurmes | 1207 | 1160 | 1148 |
| Rautalampi | 1028 | 946 | 770 |
| Taipale | 1854 | 1816 | 1810 |
| Varkaus | 1249 | 1164 | 1150 |
| YHTEENSÄ | - | 21231 | 20897 |
Lähde: Ortodoksinen kalenteri